TUOTTEEN OMINAISUUDET
Standardiverkko | F | E | m² | kg/kpl | kg/m2 | kpl | t |
4x150x150 | 2000 | 2750 | 5.5 | 7.49 | 1.36 | 75 | 0.6 |
5x150x150 | 2000 | 5000 | 10 | 21.25 | 2.13 | 40 | 0.9 |
5x150x150 | 2350 | 5000 | 11.75 | 24.62 | 2.1 | 40 | 1 |
6x150x150 | 1200 | 2350 | 2.82 | 8.43 | 2.99 | 40 | 0.3 |
6x150x150 | 2350 | 5000 | 11.75 | 35.5 | 3.02 | 25 | 0.9 |
6x200x200 | 2350 | 5000 | 11.75 | 26.36 | 2.24 | 40 | 1.1 |
8x150x150 | 2350 | 5000 | 11.75 | 63.16 | 5.38 | 15 | 0.9 |
8x200x200 | 2350 | 5000 | 11.75 | 46.91 | 3.99 | 20 | 0.9 |
10x150x150 | 2350 | 5000 | 11.75 | 98.66 | 8.4 | 10 | 1 |
10x200x200 | 2350 | 5000 | 11.75 | 73.27 | 6.24 | 15 | 1.1 |
12x150x150 | 2350 | 5000 | 11.75 | 141.99 | 12.08 | 8 | 1.1 |
12x200x200 | 2350 | 5000 | 11.75 | 105.45 | 8.97 | 10 | 1.1 |
Sertifikaatit
Valitse halkaisija, pituus, syötä määrä ja laskin auttaa laskemaan rakennusmateriaalien
määrän ja painon. Tallenna tulokset PDF-tiedostona ja pyydä tarjous.
Jos sopivaa tuotetta ei ole varastossa, ota yhteyttä ja tee tilaus.