PRODUKTEGENSKAPER
| Standardnät | F | E | kg/st | st | 
| 5x150x150 | 2300 | 5000 | 24.36 | 50 | 
| 5x150x150 | 2000 | 5000 | 21,25 | 50 | 
| 5x200x200 | 2250 | 4850 | 17.63 | 550 | 
| 6x150x150 | 2300 | 5000 | 35.12 | 50 | 
| 6x150x150 | 2000 | 5000 | 30.19 | 40 | 
| 6x200x200 | 2250 | 4850 | 24.50 | 50 | 
| 7x100x100 | 2350 | 5850 | 74.37 | 20 | 
| 7x150x150 | 2000 | 5000 | 41.10 | 30 | 
| 8x100x100 | 2000 | 5000 | 79.00 | 15 | 
| 8x100x100 | 2400 | 5900 | 98.75 | 20 | 
| 8x125x125 | 2000 | 5000 | 63.20 | 20 | 
| 8x150x150 | 2000 | 5000 | 53.72 | 20 | 
| 8x150x150 | 2300 | 5000 | 62.49 | 20 | 
| 8x150x150 | 2300 | 5900 | 73.63 | 20 | 
| 8x150x150 | 2350 | 5950 | 64.90 | 30 | 
| 9x100x100 | 2350 | 5850 | 118.79 | 10 | 
| 10x100x100 | 2400 | 5900 | 149.13 | 10 | 
| 10x150x150 | 2300 | 5900 | 94.77 | 10 | 
Certifikat
Välj önskad diameter och längd, ange mängden och räknaren hjälper till att enkelt räkna ut mängden och vikten av byggmaterial. Spara resultaten som en PDF-fil och fråga om en offert.
Om du inte hittar någon lämplig produkt i lager, kontakta oss för att beställa en produkt i specialmått.




