Laius | Pikkus | Materjal | Tk/kg | Pindala | Tk/pakis | Paki kaal | |
5x150x150 | 2 350 | 5 000 | B600XA | 24,62 | 11,75 | 20 | 492,49 |
7x150x150 | 2 350 | 5 000 | B600XA | 48,29 | 11,75 | 20 | 965,80 |
Sidumistraat 1.2×400 mm (Fe) | ||
Sidumistraat 1.2×400 mm (Zn) tsingitud | ||
Sidumistraat 1.2×400 mm (Cu) vasetatud | ||
Sidumistraat 0.9×450 mm roostevaba | ||
Sidumistraat 1.2×550 mm (Fe) | ||
Sidumistraat 1.2×550 mm (Zn) tsingitud | ||
Sidumistraat 1.2×550 mm (Cu) vasetatud |
Pakume kuum- ja külmvaltsitud armatuuri kerades.